جدول مشخصات چسب کاشت آرماتور ایندکس MO PUR3 اسپانیا :
نام محصول | چسب کاشت میلگرد ایندکس INDEX MO PUR3 |
---|---|
کشور سازنده | اسپانیا |
برند | ایندکس |
دامنه دما | ۴۰ºC to +70ºC- |
حداکثر دما | ۵۰ºC+ |
تأییدیه فنی اروپا | ETA 17/0658 برای نصب میلگرد نصبشده با قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر |
ارزیابی فنی اروپا | ETA 17/0659 برای استفاده در بتن ترکخورده و غیر ترکخورده |
نرمافزار محاسبه لنگر | INDEXcal |
نرمافزار محاسبه کارتریج | INDEXmor |
ویژگیها | باکیفیت، مقام در برابر آبوآتش |
کارایی | کاشت میلگرد در سازههای بتنی، بتن آرمه و… |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.